Quy cách: 30 x 2 x 0,5mm
Nhà sản xuất: SAICOM
– Cáp điện thoại trong nhà: loại cáp dùng cho việc nối mạch trong tổng đài, trong các tòa nhà khách sạn.
– Cáp điện thoại trong nhà : là loại cáp bọc cách điện Solid, có lớp băng Polyester cách điện, cách nhiệt bảo vệ, chống ẩm, có băng nhôm tráng lớp PE chống xuyên nhiễu và được bọc một lớp vỏ bảo vệ bên ngoài nhựa PVC màu xám.
Tiêu chuẩn kỹ thuật:
Kích thước dây dẫn
(mm) |
Điện trở dây dẫn
(W/km) |
Điện dung
( nF/km) |
Điện trở mất cân bằng
( %) |
Điện trở cách điện
( MW.KM ) |
Suy hao truyền dẫn
(dB/km) |
Điện áp đánh thủng | ||||
M/Aver | M/Ex | M/Aver | M/Ex | 1 KHz | 150 KHz | 772 KHz | ||||
0,4 ± 0.01 | ≤ 139.0 | ≤ 147.0 | ≤ 52 ± 2 | ≤ 2.0 | ≤ 5.0 | ≥ 1.000 | ≤ 1.85 | ≤ 12.3 | ≤ 23.6 | ≥ 5 |
0,5 ± 0.01 | ≤ 88.7 | ≤ 93.5 | ≤ 52 ± 2 | ≤ 1.5 | ≤ 5.0 | ≥ 1.000 | ≤ 1.44 | ≤ 8.9 | ≤ 19.8 | ≥ 5 |
Đặc tính cơ lý
STT | Tiêu chuẩn | ĐVT | 0.4mm | 0.5mm |
1 | Độ giãn dài của dây dẫn | % | ≥ 12 | ≥ 15 |
2 | Cường độ lực kéo đứt của dây dẫn | Kgf/mm2 | ≥ 20 | |
3 | Độ giãn dài của vỏ bọc dây dẫn | % | ≥ 150 | |
4 | Cường độ lực kéo đứt của vỏ bọc dây dẫn | Kgf/mm2 | ≥ 1.05 | |
5 | Độ giãn dài của vỏ bọc cáp | % | ≥ 200 | |
6 | Cường độ lực kéo đứt của vỏ bọc cáp | Kgf/mm2 | ≥ 1.2 |
Be the first to review “Cáp điện thoại trong nhà 30 đôi Saicom”
You must be logged in to post a review.