EZVIZ S3
S3 là camera hành trình 4K mới nhất của EZVIZ, có khả năng ghi hình với chất lượng 4K ở tốc độ 24 fps. Thông qua việc kết hợp các tính năng như ống kính phi cầu góc siêu rộng, màn hình cảm ứng IPS trực quan, công nghệ WDR và hiệu chỉnh méo hình, S3 giúp bạn tái hiện lại một thế giới chân thực đến kinh ngạc.
S3 có khả năng ghi hình các video với chất lượng 4K* đáng kinh ngạc ở tốc độ 24 fps, giúp bạn ghi lại những bức hình hoàn hảo với chất lượng hình ảnh độ phân giải cao và sắc nét.
Với góc nhìn siêu rộng 150° và 6 lớp thấu kính thủy tinh, S3 chụp được những khung cảnh rộng lớn hơn và ngăn ngừa hiện tượng mất nét.
Kết hợp với thuật toán hiệu chỉnh chuyên biệt, trường nhìn (FOV) có thể điều chỉnh và thấu kính phi cầu góc siêu rộng có tính năng hiệu chỉnh méo hình, S3 sẽ tự động điều chỉnh để xử lý bất kỳ hình ảnh nào bị biến dạng.
Chỉ cần chuyển sang chế độ ánh sáng yếu là S3 sẽ mang lại cho bạn những hình ảnh với chi tiết và độ rõ nét cao ngay cả trong bóng tối.
Nhờ công nghệ WDR, S3 xử lý ánh sáng có độ tương phản cao một cách dễ dàng cho các cảnh chụp ban đêm tuyệt vời.
S3 hỗ trợ thẻ MicroSD lên tới 256GB và pin dung lượng 1160mAh có thể tháo rời, vì vậy bạn chỉ cần thay pin khác là có thể tiếp tục ghi hình. (Pin thay thế được bán riêng)
Màn hình cảm ứng 2 inch 320*240 HD IPS mang lại cho bạn trải nghiệm hiển thị liền mạch cũng như dễ dàng phát lại video và hình ảnh mà không tốn chút công sức.
Với Bluetooth và Wi-Fi tích hợp, S3 có thể dễ dàng kết nối với các ứng dụng di động và bộ điều khiển. Bạn có thể dễ dàng xem trước, kiểm soát và chia sẻ hình ảnh và video qua ứng dụng EZVIZ SPORTS.
Nhờ có phụ kiện đa dạng, S3 có thể được sử dụng cho nhiều tình huống khác nhau. Với vỏ bao chống nước được cung cấp, S3 có khả năng chống nước ở độ sâu đến 40 m.
Model Parameters | |
---|---|
Model | CS-SP206-C0-68WFBS |
Video | |
Video Format | Resolution: 4k*, NTSC (fps):24, PAL (fps): 24; *4K:The resolution of recorded mp4 file is 2880*2160, and it is interpolated to 3840*2160 during playback. Resolution: 2.7k, NTSC (fps):30, PAL (fps): 25; Resolution: 1080p, NTSC (fps):30/60, PAL (fps): 25/50; Resolution: 720p, NTSC (fps):30/60/120, PAL (fps): 25/50/120; H.264 BP/MP/HP Level 5.1 With MP4 Muxer File Format |
Record Mode | Video |
Low Light | Auto Adjust Frame Rate for enough exposure time purpose |
Distortion Correct | Better X/Y Correct,720p-1080p |
HiLight Tag | High Light Important Time,used for Post processing |
Split Mode | Set the length of video clip,3min,5min,MAX |
Protune | White Balance、ISO、Sharpness、Ev Comp、Color Pattern |
Slow Motion | Record 120fps and output slow motion video at 30fps |
Loop Mode | To set up the storage mode according to the time interval set |
Single Photo | |
Photo Size | 8MP Wide |
Night | 2s; 5s; 10s; 15s; 20s |
Distortion Correct | Better X/Y Correct |
Meter Mode | Center、Average、Spot |
Protune | White Balance、ISO、Sharpness、Ev Comp、Color Pattern |
Burst | |
Image Size | 8MP Wide |
Burst Rate | 15 pictures per second; 10 pictures per second; 5 pictures per second (default); 3 pictures per second |
Distortion Correct | Better X/Y Correct |
Meter Mode | Center、Average、Spot |
Protune | White Balance、ISO、Sharpness、Ev Comp、Color Pattern |
Time-lapse | |
Shutter Mode | Time-lapse Photo、Timelapse Video |
Photo Size | 8MP Wide |
Video Resolution | 4K、2.7K、1080P、720P |
Shutter Interval | Photo:1s, 3s, 5s, 10s, 30s, 60s, 120s, 300s; Video:0.5s, 1s, 1.5s, 2s, 2.5s, 3s, 5s ; |
Meter Mode | Center、Average、Spot |
Night | 2s; 5s; 10s; 15s; 20s |
Distortion Correct | Better X/Y Correct |
Protune | White Balance、ISO、Sharpness、Ev Comp、Color Pattern |
Setup | |
View | Up、Down、AUTO |
Default Mode | Video、Single、Burst、Timelapse |
Vout Mode | Switching HDMI HD output and AV analog output |
LED | Set it on or off |
OSD | Turn on screen display on or off |
Quickly Capture | Camera will Fastest speed boot and start shutter (within 2s) |
Auto Off | Set Auto Power Off Time |
Date And Time | Set Date And Time |
Mic Gain | Set The Gain of Mic |
Speaker Gain | Set The Gain of Speaker |
Camera Reset | Reset Camera to default Settings |
Wireless | |
BLE 4.0 | Embedded bluetooth4.0 |
Wi-Fi | 802.11b/g/n, Mobile App Support |
App&Remote | Select connect Mode with Mobile App Or Wi-Fi Remoter |
SSID | Support SSID Modify with Mobile App |
KEY | Support KEY Modify with Mobile App |
RESET | Reset SSID and KEY to system default |
Display | |
HDMI | Playback/Record UI |
AV | AV output Use USB Interface |
Embedded LCD | 320×240 (2 inch) LCD Touch Panel with IPS |
General | |
Platform | NT96160 |
Memory | DDR3、SPI Flash |
Lens | 150° Ultra-wide angle of view with less distortion |
Sensor | HDR Support |
Battery Type | Embedded |
Battery Life | 2 hours on 4K/24fps mode (Varies with different video mode) |
Audio | 48kHz (sampling); Advanced AGC (automatic gain control); Built-in single microphone; Single track |
Interface | Micro USB2.0; Micro HDMI; MicroSD |
Storage | |
Standard | Class 10 or up to UHS-1 level Micro SD storage card |
Capacity (Auto-Negotiation SDIO Clk From 24MHZ to 120MHZ) | 8GB; 16GB; 32GB; 64GB; 128GB; 256GB |
Recording Time | Varies with different resolution and frame rate |
Photo & Video Preview & Playback Setup | |
App for Mobile Device | For iOS and Android system |
Function | Live view, playback, recording, configuration, video file editing, and one-touch share to social media are supported. |
Playback | Decode Photo and Video Files in SD Card and Display it via LCD or HDTV |
Be the first to review “EZVIZ S3”
You must be logged in to post a review.