Router Cisco ISR 4221 (2GE,2NIM,4G FLASH,4G DRAM,IPB)
Product Name | ISR 4221 (2GE,2NIM,4G FLASH,4G DRAM,IPB) |
Manufacturer Part Number | ISR4221/K9 |
Product Series | 4000 |
Product Model | Cisco ISR 4221 |
Packaged Quantity | 1 |
Product Type | Cisco Router |
Interfaces/Ports | |
Total Number of Ports | 2 |
Powerline | No |
Management Port | Yes |
I/O Expansions | |
Number of Total Expansion Slots | 3 |
Network & Communication | |
Network Technology | 10/100/1000Base-T |
Ethernet Technology | Gigabit Ethernet |
VoIP Supported | No |
Power Description | |
PoE (RJ-45) Port | No |
Redundant Power Supply Supported | No |
Physical Characteristics | |
Compatible Rack Unit | 1U |
Form Factor | Rack-mountable |
Wall Mountable | |
Height | 1.7″ |
Width | 12.7″ |
Depth | 10″ |
Mô tả chi tiết tính năng của cấu hình Router Cisco ISR4221/K9
Mã | Cisco ISR4221/K9 |
Aggregate Throughput | 35 Mbps to 75 Mbps |
Total onboard WAN or LAN 10/100/1000 ports | 2 |
RJ-45-based ports | 2 |
SFP-based ports | 1 |
NIM (Network Interface Modules) slots | 2 |
Onboard ISC slot | No |
Default memory double-data-rate 3 (DDR3) error-correction-code | 4 GB |
(ECC) DRAM (Combined control/services/data planes) | |
Flash Memory | 8 GB |
Power-supply options | External AC only |
Rack height | 1 RU |
Dimensions (H x W x D) | 1.72 x 12.7 x 10 in (43.7 x 322.6 x 254 mm) |
Weight with AC PS (no modules) | 7.1 lb (3.22 kg) |
So sánh bộ định tuyến ISR4221/K9 với các loại Router Cisco nổi bật khác
Technical Specifications | ISR4331/K9 | ISR4321/K9 | ISR4221/K9 |
Aggregate Throughput | 100 Mbps to | 50 Mbps to | 35 Mbps to 75 Mbps |
300 Mbps | 100 Mbps | ||
Total onboard WAN or LAN 10/100/1000 ports | 3 | 2 | 2 |
RJ-45-based ports | 2 | 2 | 2 |
SFP-based ports | 2 | 1 | 1 |
Enhanced service-module slots | 1 | 0 | 0 |
Doublewide service-module slots | 0 | 0 | 0 |
NIM slots | 2 | 2 | 2 |
OIR (all I/O modules) | Yes | Yes | No |
Onboard ISC slot | 1 | 1 | No |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Cisco ISR4221/K9”
You must be logged in to post a review.