Máy ảnh | ||
---|---|---|
Cảm biến ảnh: | 1 / 2,5 “CMOS quét lũy tiến | |
Hệ thống tín hiệu: | PAL / NTSC | |
Tối thiểu Chiếu sáng: | Màu sắc: 0,01 lux @ (F1.2, AGC ON), 0,028 lux @ (F2.0, AGC ON), 0 lux với IR | |
Thời gian màn trập: | 1/3 s đến 1 / 100.000 s | |
Màn trập chậm: | Ủng hộ | |
Ống kính: | 2,8 mm, FOV ngang: 102 °, FOV dọc: 53 °, FOV chéo: 124 ° 4 mm, FOV ngang: 79 °, FOV dọc: 42 °, FOV chéo: 95 ° 6 mm, FOV ngang: 50 °, dọc FOV: 28 °, đường chéo FOV: 59 ° 8 mm, FOV ngang: 40 °, FOV dọc: 25 °, đường chéo FOV: 53 ° |
|
Gắn ống kính: | M12 | |
Phạm vi điều chỉnh: | Pan: 0 ° đến 355 °, nghiêng: 0 ° đến 75 °, xoay: 0 ° đến 355 ° | |
Ngày đêm: | Bộ lọc cắt IR với công tắc tự động | |
Phạm vi động rộng: | 120 dB | |
Giảm nhiễu kỹ thuật số: | DNR 3D | |
Tiêu điểm: | đã sửa |
Tiêu chuẩn nén | ||
---|---|---|
Nén video: | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG | |
Tốc độ bit video: | 256Kb / giây ~ 16Mb / giây | |
Nén âm thanh: | -S: G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM | |
Tốc độ âm thanh: | 64Kb / giây (G.711) / 16Kb / giây (G.722.1) / 16Kb / giây (G.726) / 32-192Kb / giây (MP2L2) | |
Ba luồng: | Đúng |
Hình ảnh, tưởng tượng | ||
---|---|---|
Tối đa Độ phân giải hình ảnh: | 3840 × 2160 | |
Tỷ lệ khung hình: | 50Hz: 12,5 khung hình / giây (3840 × 2160), 20 khung hình / giây (3072 × 1728), 25 khung hình / giây (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 15 khung hình / giây (3840 × 2160), 20 khung hình / giây (3072 × 1728), 30 khung hình / giây khung hình / giây (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
|
Luồng phụ: | 50Hz: 25 khung hình / giây (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30 khung hình / giây (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
|
Luồng thứ ba: | 50Hz: 25 khung hình / giây (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30 khung hình / giây (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240) |
|
Nâng cao hình ảnh: | BLC / 3D DNR / BLC | |
Cài đặt hình ảnh: | Độ sáng, độ bão hòa, độ tương phản, độ sắc nét được điều chỉnh thông qua trình duyệt web hoặc phần mềm máy khách | |
Cắt mục tiêu: | Không | |
ROI: | 1 vùng cố định cho luồng chính và luồng phụ | |
Công tắc ngày / đêm: | Ngày / Đêm / Tự động / Lịch biểu / Kích hoạt bởi đầu vào báo động (-S) |
Mạng | ||
---|---|---|
Lưu trữ mạng: | Thẻ nhớ microSD / SDHC / SDXC (128G), bộ nhớ cục bộ và NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR | |
Kích hoạt báo động: | Phát hiện chuyển động, báo động giả mạo video, ngắt kết nối mạng, xung đột địa chỉ IP, đăng nhập bất hợp pháp, đầy ổ cứng, lỗi HDD | |
Giao thức: | TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour | |
Chức năng chung: | Đặt lại một phím, Chống rung, nhịp tim, gương, bảo vệ mật khẩu, mặt nạ riêng tư , Hình mờ, lọc địa chỉ IP |
|
Khả năng tương thích hệ thống: | ONVIF (Hồ sơ S, Hồ sơ G), ISAPI |
Giao diện | ||
---|---|---|
Âm thanh: | với đầu vào -S model Kiểu 1 đầu vào (đầu vào), 1 đầu ra (đầu ra), âm thanh đơn sắc, khối đầu cuối | |
Phương thức giao tiếp: | 1 giao diện Ethernet 10M / 100M Ethernet | |
Báo thức: | với mô hình -S Kiểu đầu vào 1, 1 đầu ra (tối đa 12 VDC, 30 mA), khối đầu cuối | |
Lưu trữ trên tàu: | Khe cắm Micro SD / SDHC / SDXC tích hợp, tối đa 128 GB | |
Nút reset: | Đúng |
Âm thanh | ||
---|---|---|
Lọc tiếng ồn môi trường: | Hỗ trợ (-S) | |
Tỷ lệ lấy mẫu âm thanh: | 8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 44,1 kHZ / 48 kHz |
Bộ tính năng thông minh | ||
---|---|---|
Phân tích hành vi: | Phát hiện đường ngang, phát hiện xâm nhập | |
Phát hiện đường chéo: | Băng qua một đường ảo được xác định trước | |
Phát hiện xâm nhập: | Nhập và loiter trong một khu vực ảo được xác định trước | |
Sự công nhận: | Phát hiện khuôn mặt |
Chung | ||
---|---|---|
Điều kiện hoạt động: | -30 ° C ~ 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F) Độ ẩm 95% hoặc ít hơn (không ngưng tụ) |
|
Nguồn cấp: | 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af Class3) | |
Sự tiêu thụ năng lượng: | 12 VDC, 0,6 A, tối đa 7.5W PoE: (802.3af, 36V đến 57V), 0,3 A đến 0,2 A, tối đa. 9W |
|
Bảo vệ tác động: | IK10 | |
Bằng chứng thời tiết: | IP67 | |
Phạm vi hồng ngoại: | Lên đến 30m | |
Kích thước: | Máy ảnh: Gói Φ 111 mm × 82,4 mm (Φ 4,4 “× 3,2”) : 134 × 134 × 108 mm (5,3 “× 5,3” × 4,3 “) |
|
Cân nặng: | Máy ảnh: 500 g (1,1 lb.) |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “DS-2CD2183G0-I (S)”
You must be logged in to post a review.