Bán camera hành trình EZVIZ S1C
- Camera hành trình S1C được hãng EZVIZ thiết kế nhỏ gọn, thẩm mỹ, chắc chắn, cho phép bạn quay video với độ phân giải cao lên đến 1080p với ống kính góc rộng 140 độ, chế độ ánh sáng yếu và cân bằng hình ảnh tự động. Hỗ trợ chế độ chụp ảnh 8MP, chế độ quay time-lapse và Dash Cam Driving.
- S1C được ứng dụng cho các chuyến phiêu lưu của bạn và chụp video độ nét cao của những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn.
- Camera hành động Ezviz S1C hỗ trợ ghi hình 1440p / 30fps, hình ảnh có độ phân giải 8MP, chế độ chụp nhanh nhất 15 hình ảnh / giây và chế độ lapse khoảng 5 phút.
- EZVIZ S1C cung cấp màn hình cảm ứng 2 inch độ phân giải cao và ống kính siêu mỏng cho các video chất lượng hàng đầu trong mọi điều kiện ánh sáng.
- Công nghệ hiệu chỉnh biến dạng mờ của EZVIZ đảm bảo trải nghiệm thú vị khi chụp video. Micrô kép giảm tiếng gió và tiếng ồn nền cho âm thanh rõ nét hơn trong môi trường lớn.
- EZVIZ S1C cung cấp các chức năng chụp liên tục và trôi đi, chức năng vận hành để chia sẻ chương trình phát sóng trực tuyến và một loạt các phụ kiện.
- Điều khiển, xem, chỉnh sửa và chia sẻ video và hình ảnh từ xa bằng cách sử dụng ứng dụng EZVIZ Sport trên điện thoại thông minh của bạn.
- Camera hành trình EZVIZ S1C có sẵn ở các màu Xanh, Xám, Cam và Vàng.
Thông số kỹ thuật camera hành trình EZVIZ S1C
Video | Video Format | Resolution | NTSC(fps) | PAL(fps) | Field Of View |
---|---|---|---|---|---|
1080P | 30 | 25 | Wide | ||
720P | 30/60 | 25/50 | Wide | ||
H.264 BP/MP/HP Level 5.1 With MP4 Mixed File Format | |||||
Record Mode | Video Video+Photo | ||||
Low Light | Auto Adjust Frame Rate for enough exposure time purpose | ||||
Distortion Correct | Better X/Y Correct | ||||
HiLight Tag | High Light Important Time point, used for Post processing | ||||
Loop Mode | To set up the storage mode according to the time interval set | ||||
Meter Mode | Center、Average、Spot | ||||
Professional | White Balance、ISO、Sharpness、Ev Comp、Color Pattern | ||||
Single | Photo Size | 8MP Wide 4MP Wide 2MP Wide | |||
Distortion Correct | Better X/Y Correct | ||||
Meter Mode | Center、Average、Spot | ||||
Professional | White Balance、ISO、Sharpness、Ev Comp、Color Pattern | ||||
Burst | Photo Size | 8MP Wide 4MP Wide 2MP Wide | |||
Burst Rate | 15 pictures 1 second 15 pictures 2 second 15 pictures 3 second 10 pictures 1 second 10 pictures 2 second 10 pictures 3 second 5 pictures 1 second (default) 3 pictures 1 second | ||||
Distortion Correct | Better X/Y Correct | ||||
Meter Mode | Center、Average、Spot | ||||
Professional | White Balance、ISO、Sharpness、Ev Comp、Color Pattern | ||||
Timelapse | Shutter Mode | Timelapse Photo、Timelapse Video | |||
Photo Size | 4MP Wide/2MP Wide | ||||
Video Resolution | 1080P/720P | ||||
Shutter Interval | Timelapse Photo | 1s、3s、5s、10s、30s、60s、300s | |||
Timelapse Video | 0.5s、1s、1.5s、2s、2.5s、3s、5s | ||||
Meter Mode | Center、Average、Spot | ||||
Distortion Correct | Better X/Y Correct | ||||
Professional | White Balance、ISO、Sharpness、Ev Comp、Color Pattern | ||||
Playback | Decode Photo and Video Files in sd Card and Display it via LCD or HDTV | ||||
Setup | View | Up、Down、Auto | |||
Default Mode | Video、Single、Burst、Timelapse | ||||
Driving Mode | The camera automatically starts and Shutter after the camera detects the motion | ||||
Vout Mode | Switching HDMI HD output and AV analog output | ||||
LED | Set it on or off | ||||
OSD | Turn on screen display on or off | ||||
Quickly Capture | Camera will Fastest speed boot and start shutter | ||||
Auto Off | Set Auto Power Off Time | ||||
Date And Time | Set Date And Time | ||||
Mic Gain | Set The Gain of Mic | ||||
Speaker Gain | Set The Gain of Speaker | ||||
Camera Reset | Reset Camera to default Settings | ||||
Wireless | BLE 4.0 | Embedded bluetooth4.0 | |||
WIFI | 802.11b/g/n、Mobile App Support | ||||
SSID | Support SSID Modify with Mobile App | ||||
KEY | Support KEY Modify with Mobile App | ||||
RESET | Reset SSID and KEY to system default | ||||
Display | HDMI | Display With | |||
AV | AV output Use USB Interface | ||||
Embedded LCD | LCD With Touch Pannel | ||||
Lens Specification | 1/3” CMOS | ||||
Full glass lens for high image quality,3mm@f3.0 140°Ultra-wide angle of view with less distortion | |||||
Platform | Ambarella new generation Video Processor A12,using advanced 28-nm silicon technology | ||||
Memory | 2Gb DDR3、1Gb Nand Flash | ||||
Sensor | OV new generation Video Sensor OV4685 | ||||
Battery | Battery Type | Replaceable、Rechargeable li-ion battery | |||
Battery Parameters | 1160mAh | ||||
Battery Life | 2 hours (Varies with different video mode) | ||||
Audio | 48kHz (sampling), Advanced AGC (automatic gain control) Build-in microphone for wind noise reduce Single track/Beeps for shutter notify | ||||
Interface | Micro USB | For charging when connect with power cable; For playback/file transportation/charging when connecting with PC; AV output | |||
Micro HDMI | For play on HDTV via HDMI cable | ||||
MicroSD | Storage card | ||||
Storage | Standard | Class 10 or up to UHS-1 level Micro SD storage card | |||
Capacity | 4GB、8GB、16GB、32GB、64GB、128GB | ||||
Recording Time | Varies with different resolution and frame rate | ||||
Photo/Video Preview/Playback /Setup | App for Mobile | For iOS and Android system | |||
Device | Live view, playback, recording, configuration, video file editing, and one-touch share to social media are supported. | ||||
Protection Grade | Camera | 40 meters diving with waterproof case | |||
Remote | IP66 | ||||
Operating Conditions | Temperature: -20° C to 45° C; | ||||
Dimensions | 58mm(W)×45mm(H)×20.6(W) | ||||
Weight | About 99.7g |
Be the first to review “EZVIZ S1C”
You must be logged in to post a review.