Máy ảnh | ||
---|---|---|
Cảm biến ảnh: | 1 / 2.7 CMOS Quét tiến bộ CMOS | |
Hệ thống tín hiệu: | PAL / NTSC | |
Tối thiểu Chiếu sáng: | Màu sắc: 0,007 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0,012 Lux @ (F1.6, AGC ON) | |
Thời gian màn trập: | 1/3 s đến 1 / 100.000 s | |
Màn trập chậm: | Ủng hộ | |
Ống kính: | 2,8 mm, FOV ngang: 104 °, FOV dọc: 58 °, FOV chéo: 124 ° 4 mm, FOV ngang: 83 °, FOV dọc: 44 °, FOV chéo: 99 ° 6 mm, FOV ngang: 51 °, dọc FOV: 28 °, đường chéo FOV: 58 ° |
|
Gắn ống kính: | M12 | |
Phạm vi điều chỉnh: | Pan: 0 ° đến 360 °, nghiêng: 0 ° đến 70 °, xoay: 0 ° đến 360 ° | |
Ngày đêm: | Bộ lọc cắt IR với công tắc tự động | |
Phạm vi động rộng: | 120 dB | |
Giảm nhiễu kỹ thuật số: | DNR 3D | |
Tiêu điểm: | đã sửa |
Tiêu chuẩn nén | ||
---|---|---|
Nén video: | H.265 / H.264 / MJPEG | |
Tốc độ bit video: | 32Kb / giây ~ 16Mb / giây |
Hình ảnh, tưởng tượng | ||
---|---|---|
Tối đa Độ phân giải hình ảnh: | 2688 × 1520 | |
Tỷ lệ khung hình: | 50Hz: 25 khung hình / giây (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 30 khung hình / giây (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
|
Luồng phụ: | 50Hz: 25 khung hình / giây (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30 khung hình / giây (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) |
|
Nâng cao hình ảnh: | DNR BLC / 3D | |
Cài đặt hình ảnh: | Độ bão hòa, độ sáng, độ tương phản, độ sắc nét, AGC, cân bằng trắng được điều chỉnh bởi phần mềm máy khách hoặc trình duyệt web | |
ROI: | Hỗ trợ 1 vùng cố định cho luồng chính và luồng phụ riêng biệt | |
Công tắc ngày / đêm: | Ngày / Đêm / Tự động / Lịch trình |
Mạng | ||
---|---|---|
Lưu trữ mạng: | Thẻ nhớ microSD / SDHC / SDXC (128G), bộ nhớ cục bộ và NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR | |
Giao thức: | TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour | |
Khả năng tương thích hệ thống: | ONVIF (Hồ sơ S, Hồ sơ G), ISAPI |
Giao diện | ||
---|---|---|
Phương thức giao tiếp: | 1 giao diện Ethernet 10M / 100M Ethernet | |
Lưu trữ trên tàu: | Khe cắm Micro SD / SDHC / SDXC tích hợp, tối đa 128 GB | |
Nút reset: | Đúng |
Bộ tính năng thông minh | ||
---|---|---|
Phân tích hành vi: | Phát hiện vượt tuyến, phát hiện xâm nhập, phát hiện lối vào khu vực, phát hiện thoát khỏi khu vực, giảm cảnh báo sai theo phân loại mục tiêu của người và phương tiện dựa trên tìm hiểu sâu Khi H265 +, phát hiện ba luồng hoặc chuyển động, phân tích hành vi (bao gồm phát hiện vượt tuyến, phát hiện xâm nhập , phát hiện lối vào khu vực và phát hiện thoát khỏi khu vực) không được hỗ trợ. | |
Phát hiện đường chéo: | Băng qua một đường ảo được xác định trước | |
Phát hiện xâm nhập: | Nhập và loiter trong một khu vực ảo được xác định trước | |
Lối vào khu vực: | Nhập một vùng ảo được xác định trước từ nơi bên ngoài | |
Thoát khỏi khu vực: | Thoát khỏi một vùng ảo được xác định trước |
Chung | ||
---|---|---|
Điều kiện hoạt động: | -30 ° C đến 50 ° C (-22 ° F đến 122 ° F), độ ẩm: 95% hoặc ít hơn (không ngưng tụ) | |
Nguồn cấp: | 12 VDC ± 25%, phích cắm điện đồng trục 5,5 mm, PoE (802.3af, loại 3) | |
Sự tiêu thụ năng lượng: | 12 VDC, 0,7 A, tối đa: 8,5 W PoE: (802.3af, 36 V đến 57 V), 0,3 A đến 0,2 A, tối đa: 10 W |
|
Bằng chứng thời tiết: | IP67 | |
Phạm vi hồng ngoại: | Lên đến 30m | |
Kích thước: | Máy ảnh: 30130 × 105 mm (.15.1 × 4.1 ″) | |
Cân nặng: | Máy ảnh: 500 g (1.1 lb.) Với gói: 780 g (1.7 lb.) |
Be the first to review “DS-2CD2346G1-I”
You must be logged in to post a review.