Mã sản phẩm | F56VT-600 | |||||||
Công suất (VA / W) | 600 / 360 | |||||||
ĐIỆN ÁP ĐẦU VÀO | ||||||||
Điện áp danh định | 110/120 VAC hoặc | |||||||
220/230/240 VAC | ||||||||
Dãy điện áp hoạt động | 81~145 VAC / | |||||||
162~290 VAC | ||||||||
Dãy tần số hoạt động | 50/60 Hz ±10% | |||||||
Kết nối ngõ vào | IEC-C1 | |||||||
ĐIỆN ÁP ĐẦU RA | ||||||||
Dạng sóng | Chế độ điện lưới: Sóng Sin chuẩn | |||||||
Chế độ pin: Sóng Sin mô phỏng | ||||||||
Dãy điện áp hoạt động | 110/120 VAC (±10%) | |||||||
(Chế độ Pin) | 220/230/240 VAC (±10%) | |||||||
Dãy tần số (Chế độ Pin) | 50/60 ± 1Hz | |||||||
Thời gian chuyển mạch | Trung bình 2-6 ms, tối đa 10ms | |||||||
Kết nối ngõ ra | (4) IEC-C13 | |||||||
PIN | ||||||||
Cấu hình | 12V / 7AH x 1 | |||||||
Thời gian sạc pin | 6~8 giờ đạt 90% lượng pin | |||||||
TÍNH NĂNG | ||||||||
Giao diện | Màn hình LCD | |||||||
Bảo vệ | Chế độ bảo vệ xả sâu, quá sạc và quá tải | |||||||
Thông tin hiển thị trên LCD | Tải / Pin / Điện áp ngõ vào / Điện áp ngõ ra / Chế độ hoạt động / Báo lỗi UPS | |||||||
Còi báo động | Chế độ pin: | bíp 10 giây / lần | ||||||
Pin thấp: | bíp 1 giây / lần | |||||||
Quá tải: | bíp 0.5 giây / lần | |||||||
Cảnh báo thay pin: | bíp 2 giây / lần | |||||||
UPS lỗi: | âm liên tục | |||||||
Kết nối | Không hỗ trợ | |||||||
Khe cắm mở rộng | Không hỗ trợ | |||||||
MÔI TRƯỜNG | ||||||||
Nhiệt độ hoạt động | 0~40°C | |||||||
Độ ẩm | 0~95% | |||||||
Độ ồn ở khoảng cách 1m | < 40dB | |||||||
THÔNG SỐ VẬT LÝ | ||||||||
Kích thước (D x W x H) (mm) | 298 x 101 x 142 | |||||||
Trọng lượng (kg) | 4.25 | |||||||
TIÊU CHUẨN | ||||||||
An toàn | IEC/EN62040-1; IEC/EN60950-1 | |||||||
EMC | IEC/EN62040-2; IEC61000-4-2; IEC61000-4-3; IEC61000-4-4; IEC61000-4-5; IEC61000-4-6; IEC61000-4-8 |
Be the first to review “F56VT-600”
You must be logged in to post a review.