Máy ảnh | ||
---|---|---|
Cảm biến ảnh: | 1 / 2.8 “HD quét lũy tiến HD | |
Điểm ảnh hiệu quả: | 1920 (H) x1080 (V) | |
Hệ thống tín hiệu: | PAL / NTSC | |
Chiếu sáng tối thiểu: | Màu: 0,005 Lux @ (F1.6, AGC ON) B / W: 0,001Lux @ (F1.6, AGC ON) |
|
Cân bằng trắng: | Tự động / Thủ công / ATW (Cân bằng trắng theo dõi tự động) / Trong nhà / Ngoài trời / Đèn huỳnh quang / Đèn natri | |
AGC: | Tự động / Thủ công | |
BLC: | BẬT / TẮT | |
HLC: | Ủng hộ | |
Thông minh defog: | Ủng hộ | |
WDR: | 120dB | |
Thời gian màn trập: | 1-1 / 10.000 | |
Ngày đêm: | ICR | |
Zoom kỹ thuật số: | 16X | |
Mặt nạ riêng tư: | 24 mặt nạ riêng tư được lập trình; nhiều màu sắc và khảm tùy chọn | |
Tự động lấy nét: | Tự động / Bán tự động / Thủ công |
Ống kính | ||
---|---|---|
Tiêu cự: | Zoom quang học 5 mm đến 75 mm, 15 × | |
Tốc độ thu phóng: | Xấp xỉ 2,3 s (ống kính quang học, tele rộng) | |
Góc nhìn: | Trường nhìn ngang: 53,8 ° đến 4 ° (Wide-Tele) Trường nhìn dọc: 31,9 ° đến 2,3 ° (Wide-Tele) Trường nhìn chéo: 60,4 ° đến 4,6 ° (Wide-Tele) |
|
Khoảng cách làm việc tối thiểu: | 10-1.500mm (Điện thoại rộng) | |
Phạm vi khẩu độ: | F1.6 đến F2.8 |
Pan & Nghiêng | ||
---|---|---|
Phạm vi Pan: | 360 ° vô tận | |
Tốc độ Pan: | Có thể định cấu hình, từ 0,1 ° / s đến 160 ° / s, Tốc độ đặt trước: 160 ° / s |
|
Phạm vi nghiêng: | 0 ° đến 90 ° (Tự động lật) | |
Tốc độ nghiêng: | Có thể định cấu hình, từ 0,1 ° / s đến 120 ° / s Tốc độ đặt trước: 120 ° / s |
|
Thu phóng theo tỷ lệ: | Tốc độ quay có thể được điều chỉnh tự động theo bội số thu phóng | |
Số lượng đặt trước: | 300 | |
Tuần tra: | 8 tuần tra, tối đa 32 cài đặt trước mỗi tuần tra | |
Mẫu: | Quét 4 mẫu, thời gian ghi trên 10 phút cho mỗi lần quét | |
Bộ nhớ tắt nguồn: | Ủng hộ | |
Công viên hành động: | Cài đặt sẵn / Quét mẫu / Quét tuần tra / Quét tự động / Quét nghiêng / Quét ngẫu nhiên / Quét khung / Quét toàn cảnh | |
Hiển thị vị trí PTZ: | BẬT / TẮT |
Mạng | ||
---|---|---|
Ethernet: | Đầu nối 10Base -T, / 100Base-TX, RJ45 | |
Độ phân giải Max.Image: | 1920 × 1080 | |
Xu hướng: | 50Hz: 25 khung hình / giây (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720), 50 khung hình / giây (1280 × 960,1280 × 720); 60Hz: 30 khung hình / giây (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720), 60 khung hình / giây (1280 × 960,1280 × 720) |
|
Luồng phụ: | 50Hz: 25 khung hình / giây (704 × 576, 640×480.352 × 288); 60Hz: 30 khung hình / giây (704 × 480, 640×480,352 × 240) | |
Luồng thứ ba: | 50Hz: 25 khung hình / giây (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640×480.352 × 288) 60Hz: 30 khung hình / giây (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640×480.352 × 288) |
|
Nén video: | Luồng chính: H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 Luồng phụ: H.265 / H.264 / MJPEG Luồng thứ ba: H.265 / H.264 / MJPEG |
|
Mã hóa ROI: | Hỗ trợ 4 khu vực với các mức điều chỉnh | |
Giao thức: | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour | |
Số người dùng đồng thời: | Tối đa 20 người dùng | |
Ba luồng: | Ủng hộ | |
Thẻ SD mini: | Khe cắm thẻ nhớ tích hợp, hỗ trợ Micro SD / SDHC / SDXC, tối đa 256 GB | |
Cấp độ người dùng / máy chủ: | Tối đa 32 người dùng, 3 cấp độ: Quản trị viên, Người vận hành và Người dùng | |
Biện pháp bảo mật: | Xác thực người dùng (ID và PW), xác thực máy chủ (địa chỉ MAC) | |
Kết nối Hik: | Ủng hộ |
GUI khách hàng | ||
---|---|---|
Khách hàng: | iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-Connect | |
Trình duyệt web: | IE 8 đến 11, Chrome 31.0 đến 44, Firefox 30.0 đến 51 |
Chung | ||
---|---|---|
Ngôn ngữ thực đơn: | Anh | |
Nguồn cấp: | 12VDC, PoE + | |
Sự tiêu thụ năng lượng: | Tối đa: 18 W | |
Nhiệt độ làm việc / Độ ẩm: | -10 ° C đến 50 ° C (-14 ° F đến 122 ° F) 90% hoặc ít hơn |
|
Mức độ bảo vệ: | TVS 4000V Chống sét, Bảo vệ sốc điện và Bảo vệ thoáng qua điện áp | |
Vật chất: | ADC 12, PC, PC + 10% GF | |
Kích thước: | Kiểu lắp trần: Φ 165 mm × 179,5 mm (Φ 6,50 “× 7,07”) Kiểu lắp trên trần: Φ 165 mm × 168 mm (Φ 6,50 “× 6,61”) |
|
Trọng lượng xấp xỉ.): | Xấp xỉ 2 kg (4,41 lb) |
Be the first to review “DS-2DE4215W-DE3”
You must be logged in to post a review.