Máy ảnh | ||
---|---|---|
Cảm biến ảnh: | 1 / 2.7 CMOS Quét tiến bộ CMOS | |
Hệ thống tín hiệu: | PAL / NTSC | |
Tối thiểu Chiếu sáng: | 0,012 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux với IR | |
Thời gian màn trập: | 1/3 s đến 1 / 100.000 s | |
Màn trập chậm: | Ủng hộ | |
Ống kính: | 2,8 mm, FOV ngang: 104 °, FOV dọc: 58 °, FOV chéo: 124 ° 4 mm, FOV ngang: 83 °, FOV dọc: 44 °, FOV chéo: 99 ° 6 mm, FOV ngang: 51 °, dọc FOV: 28 °, đường chéo FOV: 58 ° 8 mm, FOV ngang: 39 °, FOV dọc: 21 °, đường chéo FOV: 45 ° |
|
Gắn ống kính: | M12 | |
Phạm vi điều chỉnh: | Pan: 0 ° đến 360 °, nghiêng: 0 ° đến 75 °, xoay: 0 ° đến 360 ° | |
Ngày đêm: | Bộ lọc cắt IR với công tắc tự động | |
Phạm vi động rộng: | 120 dB | |
Giảm nhiễu kỹ thuật số: | DNR 3D | |
Tiêu điểm: | đã sửa |
Tiêu chuẩn nén | ||
---|---|---|
Nén video: | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG | |
Tốc độ bit video: | 32Kb / giây ~ 16Mb / giây |
Hình ảnh, tưởng tượng | ||
---|---|---|
Tối đa Độ phân giải hình ảnh: | 2688 × 1520 | |
Tỷ lệ khung hình: | 50Hz: 25 khung hình / giây (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 30 khung hình / giây (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
|
Luồng phụ: | 50Hz: 25 khung hình / giây (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30 khung hình / giây (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
|
Luồng thứ ba: | 50Hz: 25 khung hình / giây (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30 khung hình (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
|
Nâng cao hình ảnh: | BLC / 3D DNR / HLC | |
Cài đặt hình ảnh: | Độ bão hòa, độ sáng, độ tương phản, độ sắc nét, AGC, cân bằng trắng được điều chỉnh bởi phần mềm máy khách hoặc trình duyệt web | |
BLC: | Ủng hộ | |
ROI: | Hỗ trợ 1 vùng cố định cho luồng chính và luồng phụ riêng biệt | |
Công tắc ngày / đêm: | Ngày / Đêm / Tự động / Lịch trình |
Mạng | ||
---|---|---|
Lưu trữ mạng: | Thẻ nhớ microSD / SDHC / SDXC (128G), bộ nhớ cục bộ và NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR | |
Giao thức: | TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour | |
Chức năng chung: | Đặt lại một phím, chống nhấp nháy, ba luồng, nhịp tim, gương, bảo vệ mật khẩu, mặt nạ riêng tư, hình mờ, bộ lọc địa chỉ IP | |
Khả năng tương thích hệ thống: | ONVIF (Hồ sơ S, Hồ sơ G), ISAPI |
Giao diện | ||
---|---|---|
Âm thanh: | Loa tích hợp, mức áp suất âm thanh tối đa: 96dB | |
Phương thức giao tiếp: | 1 giao diện Ethernet 10M / 100M Ethernet | |
Lưu trữ trên tàu: | Khe cắm Micro SD / SDHC / SDXC tích hợp, tối đa 128 GB | |
Nút reset: | Đúng |
Bộ tính năng thông minh | ||
---|---|---|
Phân tích hành vi: | Phát hiện vượt tuyến, phát hiện xâm nhập, phát hiện lối vào khu vực, phát hiện thoát khỏi khu vực, giảm cảnh báo sai theo phân loại mục tiêu của người và phương tiện dựa trên tìm hiểu sâu Khi H265 +, phát hiện ba luồng hoặc chuyển động, phân tích hành vi (bao gồm phát hiện vượt tuyến, phát hiện xâm nhập , phát hiện lối vào khu vực và phát hiện thoát khỏi khu vực) không được hỗ trợ. | |
Phát hiện đường chéo: | Băng qua một đường ảo được xác định trước | |
Phát hiện xâm nhập: | Nhập và loiter trong một khu vực ảo được xác định trước | |
Lối vào khu vực: | Nhập một vùng ảo được xác định trước từ nơi bên ngoài | |
Thoát khỏi khu vực: | Thoát khỏi một vùng ảo được xác định trước |
Chung | ||
---|---|---|
Điều kiện hoạt động: | -30 ° C ~ 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F) Độ ẩm 95% hoặc ít hơn (không ngưng tụ) |
|
Nguồn cấp: | 12 VDC ± 25%, phích cắm điện đồng trục 5,5 mm, PoE (802.3af, loại 3) | |
Sự tiêu thụ năng lượng: | 12 VDC, 0,5 A, tối đa 6 W PoE: (802.3af, 36 V đến 57 V), 0,3 A đến 0,1 A, tối đa. 7,5 W |
|
Phạm vi hồng ngoại: | Lên đến 30m | |
Kích thước: | Máy ảnh: Φ 138.3 × 126.3 mm (Φ 5.4 “× 5”) Với gói: 170 × 170 × 150 mm (7 “× 7” × 5.9 “) |
|
Cân nặng: | Máy ảnh: 430 g (0,9 lb.) Với gói: 733 g (1.6 lb.) |
Be the first to review “DS-2CD2346G1-I/SL”
You must be logged in to post a review.