Thông số kỹ thuật
Model | DH-PFS3005-5GT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Port | 5*10/100/1000 Base-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switching Capacity | 10G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet Forwarding Rate | 7.44Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet Buffer Memory | 1Mb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC Table Size | 2K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exchange Mode | Store & forward | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Application Humidity | 10%~90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | DC 5V/0.6A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lightning Protection | Common Mode 4KVDifferential Mode 0.5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Temperature | 0°C~+40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 170g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension(W×D×H) | 100mm×64mm×25mm |
Be the first to review “DH-PFS3005-5GT”
You must be logged in to post a review.